The potato chip processing business has always been a common choice for many investors in the food industry. The development of the potato chip processing business not only has fast returns, but also simple operations, which is very suitable for small and medium-sized processors to invest in. Recently, our factory exported a semi-automatic potato chip processing line with a capacity of 200kg/h to Russia.

ポテトチップスフライヤーマシン 
脱油機 
ポテトチップスフレーバーマシン
200kg/h ポテトチップス処理ライン ロシア向けの設定
| 詳細 | Pパラメータ |
| ポテトピーラー | 容量:700kg/h 電力: 1.1kw 容量: 700kg/h サイズ: 1580*850*800mm 重量:180kg 材料: 全て304ステンレス鋼 |
| ポテトカッター | モデル: TZ-600 サイズ:750*520*900mm 容量:600kg/h 重量: 70kg 電力: 0.75KW 材料: 全て304ステンレス鋼 ナイフ: 2mmチップ 追加の3カッター(1.5mmチップ/4mmフレンチフライ/2mmウェーブチップ用のディスクに完全セットのナイフ3組を含む) |
| 脱水機 | モデル:TZ-800 サイズ: 1400*940*800mm 容量: 700kg/h 重量: 480kg 電力: 3kw 材料: 304ステンレス鋼 |
| 揚げ機 | モデル: TZ-3500 サイズ: 3500*1010*1550mm 容量: 500kg/h 重量: 910kg 電力: 70kw 材料: 304ステンレス鋼 油タンク: 900L ポンプ、タンク、フライヤー、油タンク、ポンプ、油フィルターを接続するすべての接続管を含む |
| 振動脱油機 | モデル: TZ-2000 サイズ: 2000*1320*1200mm 容量: 500kg/h 重量: 260kg 電力: 0.36kw 材料: 全て304ステンレス鋼 |
| エアーブロー機 | モデル: TZ-3000 サイズ: 3000*1350*1850mm 容量: 500kg/h 重量: 420kg 電力: 3.32kw 材料: 全て304ステンレス鋼 |
| 調味機 | モデル: TZ–2400 サイズ: 5000*1000*2100mm 容量: 1000kg/h 重量: 500kg 電力: 0.75kw 材料:全て304ステンレス鋼 給液装置とコンベヤーを含む |
| オイルフィルター | モデル: TZ-800 サイズ: 1120*1230*750mm タンクサイズ: 845*845mm 電力: 3kw 材料:全て304ステンレス鋼 30枚のフィルターペーパーと1箱のフィルターパウダーを含む |
| 梱包機械 | モデル: TZ-720 袋の長さ: 100-400mm(L) 袋の幅: 180-350mm(w) 成形器のサイズ: 幅30cm、長さ40cm ロールフィルムの最大幅: 720mm 包装速度: 5-50袋/分 測定範囲: 6000ml(最大) 空気消費量: 0.65Mpa ガス消費量: 0.4m³/分 電圧: 220VAC/50HZ 電力: 5.5Kw 重量: 1260kg コンベヤー、プリンター、窒素充填装置、パンチ装置、追加の成形器セット(袋の幅18cm、長さ21-23cm)を含む |
ロシアでのクリスピーポテトチップスの包装方法は?
ロシアのお客様は主に波状ポテトチップスを生産し、その後包装して地元のコンビニエンスストアやスーパーマーケットに販売したいと考えています。
このロシアのお客様のために、破裂しやすいポテトチップスの破損と販売への影響を防ぐために、窒素充填機能付きのポテトチップス包装機を推奨します。
自動包装機は、ポテトチップスの包装袋に一定量の窒素を充填し、袋を膨らませた状態に保ち、押しつぶしによる破損を防ぎます。ポテトチップス包装袋のスタイルはお客様が選択します。

クリスピーポテトチップス包装機 
ポテトチップスの包装





