이 완전 자동 바나나 칩 생산 라인은 고객의 요구에 따라 구성되었습니다. 주로 절단기, 호이스트, 튀김기, 흔들림 스크린, 픽킹 테이블, 공기 냉각기 및 기타 장비로 구성되어 있습니다. 고객이 다른 출력물을 요구하는 경우, 저희는 바나나 칩 라인 설계 및 설치도 가능합니다.
사양의 바나나 칩 생산 라인 치수: 1580*850*800 mm
| 없음 | 품목 | 사진 | 사양 | 수량 |
| 1 | 6-웰 언더프레스 슬라이서 | ![]() | 파워 : 1.1kw 크기 : 900*600*1100mm 입구 포트 : 6개 구멍 슬라이스 크기 : 1.2mm-2mm 재료 : 304 스테인리스 강 | 4 |
| 2 | 호이스트 | ![]() | 전력 : 0.55kw 크기 : 1800*800*1300mm 재료 : 304 스테인리스 강 속도 : 조절 가능 재료 두께 : 2mm, 정사각형 튜브 50 * 50 * 2mm. | 1 |
| 3 | 가스 프라이어 | ![]() | 전력 : 8.4kw 크기 : 12000*1400*2300mm 길이 : 12m, 메쉬 너비 : 800mm 버너 : 3개 구성 : 2600L 오일 저장 탱크 오일 펌프 측면 스크래핑 장치 입구 분산 장치 전기 부품 : 슈나이더 기름 튀김 용량 : 1000kg/h 재료 : 304 스테인리스 스틸 2.5mm 두께 | 1 |
| 4 | 진동 스크린 | ![]() | 전력 : 0.36kw 크기 : 1800*1100*1300mm 두께 : 3mm, 304 스테인리스 스틸 프레임 정사각형 튜브 : 100 * 50 * 6mm 모터 베이스는 6mm 스테인리스 강판입니다. 가변 진폭 | 1 |
| 5 | 공기 건조 라인 | ![]() | 전력 : 7.1kw 크기 : 1800*1100*1300mm 메쉬 벨트 너비 : 800mm 10팬 | 1 |
| 6 | 감자 스트립 커터기 | ![]() | 전력 : 0.55kw 크기 : 3000*800*800mm PVC 재질 전달 속도 조절 가능 | 2 |
| 7 | 호이스트 | ![]() | 전력 : 0.55kw 크기 : 1800*800*1700mm 리프팅 속도 조절 가능 304 스테인리스 스틸, 2mm 두께 | 2 |
| 8 | 롤러 향미 기계 | ![]() | 전력 : 1.5kw 크기 : 2400*900*1600mm 모터 주파수 변환 속도 제어 드럼 속도 조절 가능 304 스테인리스 스틸 2mm. | 2 |
| 9 | 전자동 포장기 | ![]() | 파우치 크기 : 높이 22.5cm, 너비 14cm, 두께 3cm, 70g 포장 중형 가방 크기 : H30cm * H17cm * 두께 4cm, 140g 포장 대형 가방 크기 : H35cm * H25cm * 두께 11cm, 418g 포장 전력 : 3kw 크기 : 3200*2700*3200mm 1.14 계량 헤드 단일 호퍼 계량 범위 10-1200g 최대 속도 130봉 / 1m 자동 계량, 포장, 밀봉 및 코딩 | 2 |
| 10 | 질소 제조기 | ![]() | 전력 : 0.2kw 크기 : 1200*600*1300mm 유량 : 시간당 3 입방미터. 순도 99.9%, 압력 조절 가능 0.1 – 0.65 mpa. 압력 0.8 mpa, 출력 0.6 m3/분 이상인 공기 압축기 탑재 | 2 |
| 11 | 상하 밀봉기 | ![]() | 상자 크기 : 최대 L60 * W50 * H38cm, 상하 밀봉 전력 : 0.24kw 크기 : 1500*850*1350mm 밀봉 속도 : 0-18m / min 밀봉 너비 : 150mm-500mm 밀봉 높이 : 150mm-500mm 밀봉 길이 : ≥150mm 자동 밀봉 기계는 자기 접착 테이프를 사용하여 상자를 밀봉하며, 상하 밀봉 동작을 동시에 완료합니다. | 2 |
이것은 고객의 요구에 따라 구성된 1 T / H 완전 자동 바나나 칩 생산 라인입니다. 저희 회사가 구성한 바나나 칩 가공 라인은 나이지리아, 짐바브웨, 르완다, 부룬디, 필리핀 등 전 세계 여러 나라에 성공적으로 판매되었습니다.
바나나 칩 생산 라인에 투자하거나 장비에 대해 궁금한 점이 있으시면, 저희 웹사이트에 메시지를 남기거나 웹사이트 고객 서비스 전화번호(Whatsapp)를 통해 바로 문의하세요.










