小型冷凍フライドポテトライン は、投資予算が低く、柔軟な生産プロセス、迅速な収益、高い利益ポイントを持っています。したがって、多くの投資家は小規模で半自動のフライドポテト処理事業を選択します。以下は、お客様のニーズに合わせて当社が設計した100kg/hの冷凍フライドポテト生産ラインです。
| アイテム | 設備の写真 | 設備の写真 | 電力 | 寸法 |
| 1 | ホイスト(手動速度調整) | ![]() | 0.55kw/380v/50Hz | 1500x800x1600mm |
| 2 | モデル:TZ-800 | ![]() | 4.37kw/380v/50Hz | 2800x900x1500mm |
| 3 | ピッキングライン(手動速度調整) | ![]() | 0.75kw/380v/50Hz | 3000x800x900mm |
| 4 | フレンチフライマシン | ![]() | 1.1kw/380v/50Hz | 950x800x950mm |
| 5 | 水槽ホイスト | ![]() | 0.55kw/380v/50Hz | 1500x800x1500mm |
| 6 | 不純物除去機 | ![]() | 1.1kw/380v/50Hz | 2400x1000x1300mm |
| 7 | 洗浄ライン | ![]() | 2.95kw/380v/50Hz | 3000x1200x1300mm |
| 8 | ブランチングライン | ![]() | 60kw/380v/50Hz | 3500x1200x1400mm |
| 9 | 振動式水除去機 | ![]() | 0.5kw/380v/50Hz | 1800x1000x900mm |
| 10 | 空冷脱水機 | ![]() | 6.5kw/380v/50Hz | 3000x1200x1400mm |
| 11 | ホイスト | ![]() | 0.75kw/380v/50Hz | 1500x800x1300mm |
| 12 | 電気加熱油フライライン | ![]() | 80kw/380v/50Hz | 4000x1200x2400mm |
| 13 | 振動式油除去機 | | 0.5kw/380v/50Hz | 1500x1000x1300mm |
| 14 | エアードライライン | ![]() | 6.5kw/380v/50Hz | 3000x1200x1600mm |
| 15 | ホイスト | ![]() | 0.75kw/380v/50Hz | 2000x800x2200mm |
| 16 | 流動床急速冷凍機 | ![]() | 15kw/380v/50Hz | 9000x3300x3000mm |
| 17 | 10頭自動包装機 | ![]() | 6kw/380v/50Hz | 3000x3000x2600mm |
フライドポテトは現在、人気のスナックとなっており、世界中で販売されています。当社が製造した冷凍フライドポテト生産ラインの設備は、イラク、トルコ、サウジアラビア、スリランカなどの国々に成功裏に販売されています。フライドポテト生産ラインに投資したい場合や、当社の設備についてご質問がある場合は、ウェブサイトにメッセージを残すか、直接ウェブサイトのカスタマーサービス電話番号(Whatsapp)にお電話ください。















