La ligne de production de chips de 50 kg/h est le plus petit équipement de traitement de chips que notre usine puisse fournir. La ligne de transformation de chips convient aux petites usines alimentaires et aux clients indépendants disposant de faibles budgets d’investissement. Il présente les caractéristiques d'un faible coût, de fonctions complètes et d'un retour sur investissement élevé.
L'équipement principal de cette mini ligne de traitement de chips comprend la machine à laver et à éplucher les pommes de terre, la trancheuse de pommes de terre, la machine à blanchir les chips, le déshydrateur automatique, la machine à frire les chips, la machine de déshuilage automatique, la machine d'assaisonnement octogonale et la machine d'emballage de chips.
Détails de la machine de la ligne de production de chips de pomme de terre 50 kg/h
Nom | Image | Paramètre |
Machine à laver et éplucher les pommes de terre | Modèle : TZ-300 Puissance : 0,55 kW Capacité : 300 kg/h Taille: 600*430*800mm Poids : 70 kg Le modèle a un faible encombrement, avec une fonction de nettoyage et de pelage. | |
Machine de découpe de copeaux | Modèle : TZ-600 Taille: 750*520*900mm Poids:70kg Puissance : 0,75 kW. Capacité : 300-600 kg/h La machine à frites la plus professionnelle, la forme des chips coupées est belle, l'épaisseur est uniforme. | |
Machine à blanchir (chauffage électrique) | Modèle : TZ-500 Taille: 700*700*950mm Poids:70kg Puissance: 12kw Capacité: 50 kg/h Matériau: acier inoxydable 304 Vous pouvez également opter pour le chauffage au gaz. Le but du blanchiment est d’éliminer l’amidon. | |
Machine à déshydrater | Modèle :TZ-400 Taille: 1000*500*700mm Poids: 360 kg Puissance: 1,5 kW Capacité: 300 kg/h | |
Machine à frire (Chauffage électrique) | Modèle : TZ-500 Taille: 700*700*950mm Poids:70kg Puissance: 12kw Capacité: 50 kg/h Matériau: acier inoxydable 304 Un chauffage au gaz est également disponible. Le but du blanchiment est d’éliminer l’amidon. | |
Machine à déshuiler | Modèle :TZ-400 Taille: 1000*500*700mm Poids: 360 kg Puissance: 1,5 kW Capacité: 300 kg/h | |
Machine à assaisonner | Modèle: TZ-800 Taille:1000x800x1300mm Poids: 130 kg Puissance: 1,5 kW Capacité: 300 kg/h | |
Échelle électronique | Modèle: TZ-211 Taille: 770*370*345mm Poids: 11,7 kg | |
Machine à sceller | Modèle : TZ-200 Taille: 844*375*320mm Puissance du moteur : 50 w Puissance de scellage : 600w Vitesse: 0-12 m/min Largeur du joint : 10 mm Poids : 23 kg Puissance: 220 V, 50 Hz Plage de température : 0-300 °C Distance du centre de scellage au convoyeur : 20-40 mm Taille du convoyeur : 844 * 153 mm Charge maximale du convoyeur pour un seul sac : ≤1 kg Charge globale du convoyeur :≤3kg |
Note pour la ligne de production de chips semi-automatique 50kg/h
La méthode de chauffage de la machine à blanchir et de la machine à frire dans cette petite ligne de traitement de chips peut être le chauffage électrique et le chauffage au gaz. Les clients peuvent choisir en fonction de leurs propres besoins de production. Si un chauffage au gaz est utilisé, un brûleur supplémentaire doit être acheté pour enflammer le gaz combustible.
L'usine de transformation de chips de pomme de terre de 50 kg/h conçue par notre usine a largement permis d'économiser les coûts de l'utilisateur. Par exemple, pour l’emballage des chips, nous recommandons des balances bon marché et des scelleuses automatiques. Bien entendu, si le client a besoin d’une machine automatique de conditionnement de chips, nous pouvons également la fournir.
Le style d'emballage, le poids et le type d'emballage des chips sont tous déterminés par le client. Notre usine peut fournir aux clients les équipements de traitement et d'emballage les plus rentables en fonction de leurs besoins. Les fonctions de la machine de conditionnement de chips comprennent l'emballage ordinaire et l'emballage rempli d'azote.